Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 20 | 22 | 22.0% |
| 08 | 22 | 22.0% |
| 18 | 18 | 18.0% |
| 43 | 17 | 17.0% |
| 04 | 17 | 17.0% |
| 17 | 16 | 16.0% |
| 36 | 16 | 16.0% |
| 34 | 15 | 15.0% |
| 09 | 15 | 15.0% |
| 11 | 15 | 15.0% |
| 35 | 15 | 15.0% |
| 48 | 14 | 14.0% |
| 16 | 13 | 13.0% |
| 22 | 13 | 13.0% |
| 33 | 13 | 13.0% |
| 26 | 13 | 13.0% |
| 44 | 13 | 13.0% |
| 05 | 13 | 13.0% |
| 27 | 12 | 12.0% |
| 49 | 12 | 12.0% |
| 30 | 12 | 12.0% |
| 25 | 12 | 12.0% |
| 13 | 12 | 12.0% |
| 32 | 12 | 12.0% |
| 12 | 12 | 12.0% |
| 31 | 12 | 12.0% |
| 15 | 12 | 12.0% |
| 50 | 12 | 12.0% |
| 38 | 11 | 11.0% |
| 23 | 11 | 11.0% |
| 39 | 11 | 11.0% |
| 42 | 11 | 11.0% |
| 29 | 11 | 11.0% |
| 46 | 10 | 10.0% |
| 10 | 10 | 10.0% |
| 21 | 10 | 10.0% |
| 03 | 10 | 10.0% |
| 28 | 10 | 10.0% |
| 47 | 9 | 9.0% |
| 19 | 9 | 9.0% |
| 02 | 9 | 9.0% |
| 45 | 9 | 9.0% |
| 40 | 9 | 9.0% |
| 01 | 8 | 8.0% |
| 24 | 8 | 8.0% |
| 14 | 8 | 8.0% |
| 07 | 7 | 7.0% |
| 06 | 7 | 7.0% |
| 37 | 6 | 6.0% |
| 41 | 6 | 6.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da Dupla Sena são: 20, 08, 18, 43, 04, 17, 36, 34, 09, 11.
Os números menos sorteados da Dupla Sena nos últimos 100 concursos são: 41, 37, 06, 07, 14, 24, 01, 40, 45, 02.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na Dupla Sena são: 05 (33 concursos), 28 (28 concursos), 41 (28 concursos), 50 (26 concursos), 15 (25 concursos).