Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 20 | 22 | 22.0% |
| 08 | 19 | 19.0% |
| 34 | 19 | 19.0% |
| 09 | 17 | 17.0% |
| 17 | 17 | 17.0% |
| 18 | 17 | 17.0% |
| 04 | 16 | 16.0% |
| 36 | 16 | 16.0% |
| 48 | 15 | 15.0% |
| 35 | 15 | 15.0% |
| 43 | 15 | 15.0% |
| 30 | 14 | 14.0% |
| 31 | 14 | 14.0% |
| 13 | 13 | 13.0% |
| 29 | 13 | 13.0% |
| 33 | 13 | 13.0% |
| 16 | 13 | 13.0% |
| 26 | 13 | 13.0% |
| 44 | 13 | 13.0% |
| 05 | 13 | 13.0% |
| 49 | 13 | 13.0% |
| 42 | 12 | 12.0% |
| 11 | 12 | 12.0% |
| 23 | 12 | 12.0% |
| 15 | 12 | 12.0% |
| 21 | 12 | 12.0% |
| 50 | 12 | 12.0% |
| 12 | 12 | 12.0% |
| 25 | 12 | 12.0% |
| 46 | 11 | 11.0% |
| 02 | 11 | 11.0% |
| 22 | 11 | 11.0% |
| 03 | 11 | 11.0% |
| 19 | 10 | 10.0% |
| 47 | 10 | 10.0% |
| 38 | 10 | 10.0% |
| 28 | 9 | 9.0% |
| 24 | 9 | 9.0% |
| 40 | 9 | 9.0% |
| 27 | 9 | 9.0% |
| 39 | 9 | 9.0% |
| 10 | 8 | 8.0% |
| 14 | 8 | 8.0% |
| 41 | 8 | 8.0% |
| 32 | 8 | 8.0% |
| 06 | 7 | 7.0% |
| 45 | 7 | 7.0% |
| 01 | 7 | 7.0% |
| 37 | 6 | 6.0% |
| 07 | 6 | 6.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da Dupla Sena são: 20, 08, 34, 09, 17, 18, 04, 36, 48, 35.
Os números menos sorteados da Dupla Sena nos últimos 100 concursos são: 07, 37, 01, 45, 06, 32, 41, 14, 10, 39.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na Dupla Sena são: 39 (23 concursos), 32 (21 concursos), 43 (20 concursos), 38 (17 concursos), 27 (16 concursos).