Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 43 | 32 | 32.0% |
| 77 | 31 | 31.0% |
| 13 | 28 | 28.0% |
| 25 | 28 | 28.0% |
| 44 | 27 | 27.0% |
| 67 | 27 | 27.0% |
| 24 | 27 | 27.0% |
| 04 | 27 | 27.0% |
| 71 | 27 | 27.0% |
| 28 | 26 | 26.0% |
| 16 | 26 | 26.0% |
| 81 | 26 | 26.0% |
| 32 | 25 | 25.0% |
| 22 | 25 | 25.0% |
| 75 | 24 | 24.0% |
| 02 | 24 | 24.0% |
| 30 | 24 | 24.0% |
| 53 | 24 | 24.0% |
| 01 | 24 | 24.0% |
| 87 | 24 | 24.0% |
| 88 | 24 | 24.0% |
| 90 | 24 | 24.0% |
| 05 | 24 | 24.0% |
| 66 | 23 | 23.0% |
| 80 | 23 | 23.0% |
| 69 | 23 | 23.0% |
| 85 | 23 | 23.0% |
| 37 | 23 | 23.0% |
| 40 | 22 | 22.0% |
| 48 | 22 | 22.0% |
| 57 | 22 | 22.0% |
| 26 | 22 | 22.0% |
| 73 | 22 | 22.0% |
| 95 | 22 | 22.0% |
| 38 | 22 | 22.0% |
| 18 | 22 | 22.0% |
| 14 | 22 | 22.0% |
| 12 | 22 | 22.0% |
| 50 | 22 | 22.0% |
| 27 | 22 | 22.0% |
| 58 | 22 | 22.0% |
| 47 | 22 | 22.0% |
| 99 | 22 | 22.0% |
| 61 | 21 | 21.0% |
| 55 | 21 | 21.0% |
| 15 | 21 | 21.0% |
| 52 | 21 | 21.0% |
| 41 | 21 | 21.0% |
| 84 | 21 | 21.0% |
| 42 | 20 | 20.0% |
| 76 | 20 | 20.0% |
| 72 | 20 | 20.0% |
| 86 | 20 | 20.0% |
| 82 | 20 | 20.0% |
| 60 | 20 | 20.0% |
| 93 | 20 | 20.0% |
| 03 | 20 | 20.0% |
| 74 | 20 | 20.0% |
| 92 | 19 | 19.0% |
| 96 | 19 | 19.0% |
| 20 | 19 | 19.0% |
| 23 | 19 | 19.0% |
| 89 | 19 | 19.0% |
| 49 | 19 | 19.0% |
| 08 | 19 | 19.0% |
| 94 | 19 | 19.0% |
| 68 | 19 | 19.0% |
| 97 | 18 | 18.0% |
| 31 | 18 | 18.0% |
| 62 | 18 | 18.0% |
| 09 | 17 | 17.0% |
| 10 | 17 | 17.0% |
| 29 | 17 | 17.0% |
| 36 | 17 | 17.0% |
| 19 | 17 | 17.0% |
| 34 | 17 | 17.0% |
| 11 | 16 | 16.0% |
| 79 | 16 | 16.0% |
| 54 | 16 | 16.0% |
| 64 | 15 | 15.0% |
| 33 | 15 | 15.0% |
| 65 | 15 | 15.0% |
| 51 | 15 | 15.0% |
| 07 | 15 | 15.0% |
| 98 | 15 | 15.0% |
| 17 | 15 | 15.0% |
| 70 | 14 | 14.0% |
| 00 | 14 | 14.0% |
| 39 | 14 | 14.0% |
| 83 | 14 | 14.0% |
| 46 | 13 | 13.0% |
| 35 | 13 | 13.0% |
| 91 | 13 | 13.0% |
| 63 | 13 | 13.0% |
| 06 | 13 | 13.0% |
| 78 | 12 | 12.0% |
| 45 | 11 | 11.0% |
| 21 | 11 | 11.0% |
| 59 | 9 | 9.0% |
| 56 | 7 | 7.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da Lotomania são: 43, 77, 13, 25, 44, 67, 24, 04, 71, 28.
Os números menos sorteados da Lotomania nos últimos 100 concursos são: 56, 59, 21, 45, 78, 06, 63, 91, 35, 46.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na Lotomania são: 34 (17 concursos), 54 (17 concursos), 62 (15 concursos), 17 (14 concursos), 68 (13 concursos).