Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 18 | 19 | 19.0% |
| 41 | 19 | 19.0% |
| 38 | 18 | 18.0% |
| 04 | 18 | 18.0% |
| 29 | 18 | 18.0% |
| 40 | 18 | 18.0% |
| 12 | 17 | 17.0% |
| 01 | 16 | 16.0% |
| 19 | 16 | 16.0% |
| 25 | 16 | 16.0% |
| 35 | 16 | 16.0% |
| 16 | 15 | 15.0% |
| 50 | 15 | 15.0% |
| 10 | 15 | 15.0% |
| 22 | 14 | 14.0% |
| 37 | 13 | 13.0% |
| 20 | 13 | 13.0% |
| 15 | 13 | 13.0% |
| 33 | 13 | 13.0% |
| 03 | 12 | 12.0% |
| 42 | 12 | 12.0% |
| 45 | 12 | 12.0% |
| 07 | 12 | 12.0% |
| 21 | 11 | 11.0% |
| 09 | 11 | 11.0% |
| 43 | 11 | 11.0% |
| 47 | 11 | 11.0% |
| 36 | 11 | 11.0% |
| 24 | 10 | 10.0% |
| 44 | 10 | 10.0% |
| 27 | 10 | 10.0% |
| 11 | 10 | 10.0% |
| 14 | 10 | 10.0% |
| 34 | 10 | 10.0% |
| 05 | 10 | 10.0% |
| 39 | 10 | 10.0% |
| 30 | 10 | 10.0% |
| 17 | 9 | 9.0% |
| 31 | 9 | 9.0% |
| 46 | 9 | 9.0% |
| 23 | 9 | 9.0% |
| 49 | 9 | 9.0% |
| 08 | 9 | 9.0% |
| 32 | 8 | 8.0% |
| 48 | 8 | 8.0% |
| 28 | 8 | 8.0% |
| 02 | 8 | 8.0% |
| 13 | 7 | 7.0% |
| 26 | 6 | 6.0% |
| 06 | 6 | 6.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da +Milionária são: 18, 41, 38, 04, 29, 40, 12, 01, 19, 25.
Os números menos sorteados da +Milionária nos últimos 100 concursos são: 06, 26, 13, 02, 28, 48, 32, 08, 49, 23.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na +Milionária são: 02 (42 concursos), 08 (23 concursos), 30 (22 concursos), 07 (19 concursos), 22 (17 concursos).