Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 40 | 20 | 20.0% |
| 01 | 19 | 19.0% |
| 10 | 18 | 18.0% |
| 14 | 18 | 18.0% |
| 12 | 18 | 18.0% |
| 28 | 17 | 17.0% |
| 42 | 17 | 17.0% |
| 04 | 17 | 17.0% |
| 38 | 16 | 16.0% |
| 41 | 15 | 15.0% |
| 23 | 14 | 14.0% |
| 18 | 14 | 14.0% |
| 29 | 14 | 14.0% |
| 35 | 14 | 14.0% |
| 25 | 14 | 14.0% |
| 20 | 14 | 14.0% |
| 16 | 13 | 13.0% |
| 49 | 13 | 13.0% |
| 15 | 13 | 13.0% |
| 50 | 13 | 13.0% |
| 21 | 13 | 13.0% |
| 06 | 12 | 12.0% |
| 11 | 12 | 12.0% |
| 07 | 12 | 12.0% |
| 22 | 12 | 12.0% |
| 30 | 11 | 11.0% |
| 09 | 11 | 11.0% |
| 32 | 11 | 11.0% |
| 37 | 11 | 11.0% |
| 19 | 11 | 11.0% |
| 13 | 11 | 11.0% |
| 48 | 11 | 11.0% |
| 46 | 10 | 10.0% |
| 08 | 10 | 10.0% |
| 27 | 10 | 10.0% |
| 44 | 10 | 10.0% |
| 02 | 10 | 10.0% |
| 17 | 10 | 10.0% |
| 03 | 10 | 10.0% |
| 34 | 10 | 10.0% |
| 33 | 9 | 9.0% |
| 45 | 9 | 9.0% |
| 47 | 9 | 9.0% |
| 36 | 8 | 8.0% |
| 43 | 7 | 7.0% |
| 31 | 7 | 7.0% |
| 26 | 6 | 6.0% |
| 05 | 6 | 6.0% |
| 24 | 6 | 6.0% |
| 39 | 4 | 4.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da +Milionária são: 40, 01, 10, 14, 12, 28, 42, 04, 38, 41.
Os números menos sorteados da +Milionária nos últimos 100 concursos são: 39, 24, 05, 26, 31, 43, 36, 47, 45, 33.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na +Milionária são: 24 (44 concursos), 36 (34 concursos), 22 (28 concursos), 20 (27 concursos), 25 (22 concursos).