Análise dos últimos 100 concursos
| Número | Frequência | % |
|---|---|---|
| 12 | 20 | 20.0% |
| 01 | 19 | 19.0% |
| 18 | 19 | 19.0% |
| 10 | 18 | 18.0% |
| 40 | 18 | 18.0% |
| 29 | 18 | 18.0% |
| 41 | 18 | 18.0% |
| 25 | 17 | 17.0% |
| 22 | 16 | 16.0% |
| 38 | 16 | 16.0% |
| 04 | 16 | 16.0% |
| 35 | 16 | 16.0% |
| 42 | 15 | 15.0% |
| 19 | 14 | 14.0% |
| 50 | 14 | 14.0% |
| 07 | 13 | 13.0% |
| 24 | 13 | 13.0% |
| 21 | 13 | 13.0% |
| 30 | 12 | 12.0% |
| 23 | 12 | 12.0% |
| 14 | 12 | 12.0% |
| 36 | 12 | 12.0% |
| 37 | 12 | 12.0% |
| 20 | 12 | 12.0% |
| 16 | 12 | 12.0% |
| 05 | 11 | 11.0% |
| 09 | 11 | 11.0% |
| 27 | 11 | 11.0% |
| 15 | 11 | 11.0% |
| 08 | 10 | 10.0% |
| 28 | 10 | 10.0% |
| 11 | 10 | 10.0% |
| 45 | 10 | 10.0% |
| 49 | 10 | 10.0% |
| 03 | 10 | 10.0% |
| 33 | 10 | 10.0% |
| 32 | 9 | 9.0% |
| 31 | 9 | 9.0% |
| 17 | 9 | 9.0% |
| 43 | 9 | 9.0% |
| 06 | 8 | 8.0% |
| 47 | 8 | 8.0% |
| 13 | 8 | 8.0% |
| 34 | 8 | 8.0% |
| 48 | 8 | 8.0% |
| 44 | 7 | 7.0% |
| 39 | 7 | 7.0% |
| 02 | 7 | 7.0% |
| 26 | 6 | 6.0% |
| 46 | 6 | 6.0% |
Nos últimos 100 concursos, os números mais sorteados da +Milionária são: 12, 01, 18, 10, 40, 29, 41, 25, 22, 38.
Os números menos sorteados da +Milionária nos últimos 100 concursos são: 46, 26, 02, 39, 44, 48, 34, 13, 47, 06.
Os números que estão há mais tempo sem serem sorteados na +Milionária são: 02 (55 concursos), 39 (28 concursos), 46 (25 concursos), 33 (23 concursos), 43 (17 concursos).